型號(hào) | PT-SLX80C/SLX80CL |
---|
電源規(guī)格 | 100–240V AC, 50/60Hz |
---|
功耗 | 575W(節(jié)能待機(jī)模式下*1為0.3W,普通待機(jī)模式下為10W,普通待機(jī)模式下音頻設(shè)置開啟時(shí)為37W) |
---|
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.0mm(0.76英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) |
---|
顯示方式 | 20.0mm(0.79英寸)對(duì)角線(4:3寬高比) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣型 |
顯示器像素 | 786,432(1,024 × 768)×3, 共計(jì)2,359,296像素 |
鏡頭 |
| PT-SLX80C: 電動(dòng)變焦(1.7–2.8:1), 電動(dòng)聚焦F 1.7–2.3, f 26.9–45.4mm, |
---|
| PT-SLX80CL: 可選的電動(dòng)變焦/聚焦和固定焦距鏡頭 |
燈泡 | 400W UHM 燈泡 × 1 |
---|
燈泡的更換周期*2 | 3,000小時(shí)*2(燈泡模式:普通模式), 4,000小時(shí)*2(燈泡模式:節(jié)能模式1), 4,500小時(shí)*2(燈泡模式:節(jié)能模式2) |
---|
屏幕尺寸(對(duì)角線) | 1.02–10.16m (40–400英寸), 4:3寬高比 |
---|
亮度*4 | 7,500流明(燈泡模式:自動(dòng)/普通,動(dòng)態(tài)模式, 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
---|
均勻性*4 | 90% |
---|
對(duì)比度*4 | 5,000:1(全開/全關(guān), 燈泡模式:自動(dòng), 動(dòng)態(tài)光圈:開啟) |
---|
分辨率 | 1,024x768像素(超出此分辨率的輸 入信號(hào)將壓縮為1,024x768像素) |
---|
掃描頻率 | HDMI/DVI-D | 點(diǎn)時(shí)鐘: 25 MHz–162 MHz(VGA: 640 x 480像素到WUXGA: 1,920 x 1,200像素, 兼容VESA CVT-RB, 支持HDCP) |
---|
RGB(模擬) | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 120 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘: 最大162MHz |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF |
| fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p] |
| fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] |
| fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] |
| fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] |
|
|
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] |
光軸移動(dòng) | 光軸位于屏幕中心時(shí)(電動(dòng))*4垂直: ±50%, 水平: ±10% |
---|
梯形校正范圍 | 垂直: ±40°*5, 水平: ±30°*6 |
---|
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 |
---|
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 3.7cm圓形×1,輸出功率:10W(單聲道) |
---|
終端接口 |
| DVI-D輸入: DVI-D 24-pin x 1(兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 僅支持單鏈路信號(hào)傳輸) |
---|
| HDMI輸入: HDMI 19-pin × 1 (飽和色, 支持HDCP), 音頻信號(hào): Linear PCM (采樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) |
| DisplayPort輸入: DisplayPort 20-pin x 1(DisplayPort 1.1, 支持HDCP), 音頻信號(hào): Linear PCM(采樣頻率: 48kHz/44.1kHz/32kHz) |
| RGB 1輸入: D-sub HD 15-pin(陰) x 1 |
| RGB 2輸入: BNC × 5 (RGB/Y•PB(CB)•PR(CR) × 1), 支持視頻輸入(S-視頻/復(fù)合視頻) |
| 視頻輸入: Pin jack x 1 |
| 監(jiān)視輸出(環(huán)出): D-sub 15-pin(陰) x 1 (不支持其他輸入) |
| 音頻輸入: Pin jack (L/R) x 1, M3 x 2 |
| 音頻輸出: M3 x 1(可變) |
| 串行輸入: D-sub 9-pin(陰) x 1用于外部控制 |
| 遙控輸入: M3 × 1用于有線遙控 |
| 遙控2輸入: D-sub 9-pin(陰)x 1用于外部控制 |
| LAN: RJ-45 × 1用于網(wǎng)絡(luò)連接, DIGITAL LINK, 100Base-TX, 適用于PJLink™ |
噪音水平*9 | 37dB (燈泡模式:普通模式), 31dB (燈泡模式:節(jié)能模式1), 29dB (燈泡模式:節(jié)能模式2) |
---|
過濾器 | ×1, 更換周期:長(zhǎng)達(dá)15,000小時(shí)*8 |
---|
機(jī)械快門 | 有 |
---|
機(jī)身材料 | 模壓塑料(PC+ABS) |
---|
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | PT-SLX80C: 530 × 177*9 × 445 mm(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) PT-SLX80CL: 530 × 177*9 × 385 mm(不含鏡頭) |
---|
重量*9 | 約10.6kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭), 約9.8kg(不含鏡頭) |
---|
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C–45°C*10, 運(yùn)行濕度: 10%–80%(無冷凝) |
---|
提供附件 |
| 電源線x1,電源線支架x1,無線/有線遙控器x1,遙控器電池(R03/LR03/AAA種類x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺(tái)投影機(jī)監(jiān)控軟件) |
---|
|
|