|
-
價(jià)格
-
72800
臺(tái)
78000.00
高亮度 高畫(huà)質(zhì) • 特有的燈源光學(xué)系統(tǒng)使投影機(jī)機(jī)身緊致的同時(shí)并可實(shí)現(xiàn)5,000流明的亮度。 • 對(duì)比度高達(dá)1,600:1。 • 全高清WUXGA分辨率。 • 強(qiáng)光感應(yīng)功能加強(qiáng)了色彩感知度。即使在明亮的環(huán)境下,投影圖像仍清晰可見(jiàn)。
型號(hào) | PT-SLZ66C |
---|
電源規(guī)格 | 100–240V交流電, 50/60Hz |
---|
功耗 | 490W(節(jié)能待機(jī)模式下為0.4瓦,*1普通待機(jī)模式下為11瓦) |
---|
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.2mm(0.76英寸)對(duì)角線(xiàn)(16:10寬高比) |
---|
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣 | 顯示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200) × 3,共計(jì)6,912,000像素 | 鏡頭 | 電動(dòng)變焦(1.7–2.8:1), 電動(dòng)聚焦 F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm |
---|
燈泡 | 330瓦UHM燈泡 × 1 |
---|
燈泡更換周期 | 3,000小時(shí)*2 |
---|
屏幕尺寸(對(duì)角線(xiàn)) | 1.78–15.24m(40–400英寸) |
---|
亮度*3 | 5,000流明*4 |
---|
均勻性*3 | 90% |
---|
對(duì)比度*3 | 1,600:1*5 |
---|
分辨率 | 1,920 × 1,200像素(超出此分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,920 × 1,200像素) |
---|
掃描頻率 | HDMI/DVI-D/RGB | RGB: 水平: 15 –120 kHz, 垂直: 48 – 100 Hz, 點(diǎn)時(shí)鐘: 162 MHz或更低 (HDMI/DVI :25 MHz~162 MHz) |
---|
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080/25sF] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080/30sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080/50p] | 視頻/S-視頻 | 水平: 15.75/15.63 kHz, 垂直: 50/60 Hz(NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM) | 光軸移動(dòng) | 光軸位于屏幕中心時(shí)垂直±60%,水平±10%(電動(dòng))*6 |
---|
梯形校正范圍 | 垂直: ±30°*7 |
---|
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 |
---|
終端接口 | 輸入1 DVI-D輸入 | DVI-D 24-pin × 1(兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只與單鏈路兼容) |
---|
HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 1(飽和色,兼容HDCP) | RGB輸入 | D-Sub HD 15-pin(陰) × 1 | 輸入2 RGB輸入 | BNC × 5 | YPBPR(YCBCR) | BNC × 3 | 視頻 | BNC × 1 | 輸入3 視頻輸入 | RCA × 1 | YPBPR(YCBCR) | RCA ×3 | S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin × 1 | 監(jiān)控輸出 RGB輸出 | D-Sub HD 15-pin(陰) × 1 | 音頻 音頻輸入 | M3 jack × 2 | 音頻輸出 | M3 jack × 1,可變 | 輸入3 | 可選的接口板插槽,使用ET-MD16SD1C:串行輸入(BNC)X2(SD-SDI信號(hào)/單鏈路的HD-SDI信號(hào)), 串行輸出(BNC)x1(環(huán)出) | 輸入4 | 可選的接口板插槽,使用ET-MD16SD1C:串行輸入(BNC)X2(SD-SDI信號(hào)/單鏈路的HD-SDI信號(hào)), 串行輸出(BNC)x1(環(huán)出) | 揚(yáng)聲器 | 10W(單聲道) × 1 | 串口輸入 | D-sub 9-pin × 1用于外部控制(與RS-232C相容) | 遠(yuǎn)程輸入 | M3 × 1用于有線(xiàn)遙控 | 局域網(wǎng) | RJ-45 × 1 (用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink™ (class 1)) | 噪音水平 | 37dB(燈泡模式:正常模式), 31dB(燈泡模式:節(jié)能模式1/2) |
---|
過(guò)濾器 | ×1, 建議更換周期: 12,000小時(shí)*8 |
---|
機(jī)械快門(mén) | 有 |
---|
機(jī)身材料 | 模壓塑料(PC + ABS) |
---|
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | 489.5 × 164*9 × 433.8 mm |
---|
重量 | 約10.3kg |
---|
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C–40°C*10, 運(yùn)行濕度: 20%–80%(無(wú)冷凝) |
---|
提供附件 | 電源線(xiàn),電源線(xiàn)架/電源線(xiàn)安全鎖蓋,無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控器,遙控電池(R03/LR03/AAA種類(lèi)x2),RGB電纜,軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺(tái)投影監(jiān)控軟件) |
---|
*1 在節(jié)能待機(jī)模式下, 不能操作基于局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)功能,串行輸出端口不能使用,并且也只能接受用于串行 端口外部控制的某些特定指令。 *2 上述值為連續(xù)啟動(dòng)2小時(shí),關(guān)閉0.25個(gè)小時(shí)使用狀態(tài)下的測(cè)量最大值,并非燈泡保修時(shí)間。頻繁點(diǎn)燈或不 間斷長(zhǎng)時(shí)間使用,都會(huì)縮短燈泡的更換周期,使用環(huán)境及狀況的不同,也會(huì)影響燈泡的使用周期。 *3 有關(guān)測(cè)量方法及標(biāo)注方法根據(jù)ISO 21118國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 *4 當(dāng)燈泡電源設(shè)置為自動(dòng)模式,圖片模式設(shè)置為動(dòng)態(tài)模式,且投影機(jī)上已安裝好鏡頭。 *5 全開(kāi)/關(guān),當(dāng)燈泡電源設(shè)置為自動(dòng)模式時(shí)。 *6 ET-ELW21C無(wú)法使用光軸移動(dòng)功能。 *7 安裝有所提供的鏡頭,當(dāng)糾正方向時(shí)值將有所不同。 *8 使用環(huán)境及狀況的不同,將影響過(guò)濾器的使用周期。 *9 支架在距離最短的位置。 *10 當(dāng)風(fēng)扇調(diào)節(jié)器設(shè)定為1高海拔模式時(shí)(高于海平面1,000米至2,000米),運(yùn)行溫度范圍為0°C到30°C, 當(dāng)風(fēng)扇調(diào)節(jié)器設(shè)定為2高海拔模式時(shí)(高于海平面2,000米至2,700米),運(yùn)行溫度范圍為0°C到30°C。
|
|